{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
說明: |
一、 | 依據教育部111年1月26日臺教師(一)字第1112600075號函辦理。 |
二、 | 因應近期疫情發展變化,為保障參賽學生身體健康,維護 各項競賽辦理品質,教育部擬具旨揭處理原則,重點摘述如 下: |
(一) | 於「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)第二級疫情警戒標 準」期間,且比賽場館(或學校)未停課或關閉狀況下, 依本處理原則辦理。 |
(二) | 參賽人員規範 |
1、 | 與會人員(除參賽學生外)應具有下列健康證明之一(未 檢附健康證明3擇1,或篩檢結果為陽性者禁止參賽): |
(1) | 完整接種疫苗2劑且滿14日。 |
(2) | 賽前48小時內篩檢(含家用快篩)陰性證明。 |
(3) | 賽前48小時內PCR核酸檢測陰性證明。 |
2、 | 參賽學生 |
(1) | 不可佩戴口罩之音樂比賽吹奏類學生應具有下列健 康證明之一(未檢附健康證明3擇1,或篩檢結果為 陽性者禁止參賽): |
甲、 | 完整接種疫苗2劑且滿14日。 |
乙、 | 賽前48小時內篩檢(含家用快篩)陰性證明。 |
丙、 | 賽前48小時內PCR核酸檢測陰性證明。 |
(2) | 無確診案例採預防性停課班級之學生,需檢附賽前 24小時內篩檢(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明(未 檢附檢驗陰性證明,或篩檢結果為陽性者禁止參 賽)。 |
(3) | 參賽學校所屬縣市提升疫情警戒至第3級者,該校學生禁止參賽。 |
(4) | 有確診案例停課學校之學生,禁止參賽。 |
(5) | 團體組學生為確診個案或符合「具感染風險民眾追 蹤管理機制」4項情形之一者,該團全團不得參賽。 |
(三) | 人員(數)管理 |
1、 | 降低室內人數:室內100人,或室內超過100人但容留 人數符合室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人),場館室內人數包含學生、評審及會場內之工作人員。 |
2、 | 團體組學生當日未完成「具感染風險民眾追蹤管理機 制」,或因有發燒症狀情形者,得不受組隊人數下限 之規範: |
(1) | 舞蹈比賽團體組人數不足時(如甲組不足31人、乙 組不足12人),仍得以原參賽組別進行比賽。 |
(2) | 音樂比賽室內樂類組排除適用不受組隊人數下限之 規範。 |
3、 | 競賽陪同人數最高不得超過25人,各競賽規定詳見附 件。 |
(四) | 賽務防疫規定 |
1、 | 口罩佩戴:活動期間與會人員彼此保持社交距離,並 全程佩戴口罩。吹奏類學生得於演出時暫免佩戴口 罩,演出結束後仍應依規定佩戴口罩。 |
2、 | 各競賽防疫規範 |
(1) | 各競賽禁止共用化妝品,會場室內及戶外皆不開放 化(補)妝。 |
(2) | 舞蹈團體組及創意戲劇比賽全面禁止化臉妝,違反 規定者扣分。 |
(3) | 舞蹈比賽、音樂比賽合唱類、鄉土歌謠及創意戲劇 比賽現場禁止使用吹奏類樂器伴奏,改以錄音替 代。 |
(4) | 音樂及鄉土歌謠比賽不開放休息區練習,且僅限於 規劃之區域方可進行熱嘴、調音、發聲。 |
(5) | 舞蹈(甲組)團體賽及音樂(行進管樂類),賽程調整 為每隊彩排後隨即比賽;舞蹈(乙、丙組)團體賽, 取消彩排,提供每隊於賽前三分鐘走位。 |
(五) | 環境防疫及清消規劃 |
1、 | 競賽環境應每2小時進行清潔消毒一次,每日至少消毒 4次。 |
2、 | 禁止參賽人員及陪同人員於會場用餐。 |
(六) | 因疫情無法參賽學生之補救措施 |
1、 | 個人組:將於賽程辦理完竣後,另行辦理1次補賽,詳 細規劃將公布於競賽官網。 |
2、 | 團體組:倘因疫情導致競賽前1日該競賽類組超過1/2 團隊無法參賽之情形,本部將另行公告因應措施。 |
三、 | 其他未盡事項悉依110學年度各表演藝術類競賽實施要點辦 理,若實施要點與本處理原則不同,以處理原則為優先。 |
四、 | 請各競賽承辦單位依本計畫進行防疫工作規劃外,亦得依 競賽特性,參照中央流行疫情指揮中心最新發布之相關資 訊,規劃並適時調整相關防疫措施,以落實防疫工作。 |
五、 | 本處理原則將依中央流行疫情指揮中心最新發布之疫情等 級及防疫措施,滾動調整各項防疫措施及規定。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2022-02-08
{{ $t('FEZ014') }} 2022-03-10|
{{ $t('FEZ004') }} 2022-02-08|
{{ $t('FEZ005') }} 156|