{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
時序逐漸進入登革熱/屈公病流行期,請落實工作場域孳生源巡檢及清除,並加強各項防治工作,降低疫情流行風險,請查照。 |
說明: |
一、 | 依據本府113年5月13日府授衛疾字第1130080808號函與衛生福利部疾病管制署113年5月8日疾管北區管字第1131600197號函辦理。 |
二、 | 依該署監測資料,本(113)年截至5月6日,我國境外移入登革熱病例累計77例,高於過去4年同期,感染地以東南亞國家為主;本土病例累計達164例,分布以高雄市最多、其次為臺南市、屏東縣及嘉義縣,且累計2例重症病例;近期各地氣溫上升及陸續降雨,登革熱流行疫情風險持續增加。 |
三、 | 為防範登革熱/屈公病流行疫情擴散,請落實加強以下防治工作: |
(一) | 透過多元管道衛教宣導,做好防蚊措施與環境管理,澈底清除家戶內外孳生源,並於雨後加強巡查;如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀,請儘速就醫,並主動告知醫師國內外旅遊活動史。 |
(二) | 加強校園、工程工地、空屋空地等登革熱高風險場域之室內外環境管理巡檢及孳生源清除作業與查核。 |
(三) | 近日可能有降雨情形,登革熱病媒蚊密度可能因雨後積水容器增加而上升,請加強宣導雨後務必再次巡視周遭環境,盡速清除積水,減少病媒蚊孳生,以降低登革熱傳播風險。 |
(四) | 有關登革熱相關衛教資訊與最新疫情,請至該部疾病管制署全球資訊網(http://www.cdc.gov.tw)參考瀏覽。 |
{{ $t('FEZ003') }} 2024-05-20
{{ $t('FEZ014') }} 2024-06-19|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-05-20|
{{ $t('FEZ005') }} 48|