{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
請參閱附件或下表
111學年度校內學生美術比賽得獎名單 | ||||||
班級 | 學生 | 類別 | 組別 | 作品名稱 | 名次 | 指導老師 |
一年九班 | 林芝伃 | 繪畫類 | 一年級 | 剪頭髮 | 第一名 | 無 |
一年八班 | 古涵文 | 繪畫類 | 一年級 | 熱鬧的海底世界 | 第二名 | 林冠雯 |
一年九班 | 鄧又禎 | 繪畫類 | 一年級 | 小綠葉蟬的膨風茶 | 第三名 | 無 |
一年九班 | 林禹萱 | 繪畫類 | 一年級 | (無題) | 第三名 | 李玲瑩 |
一年十班 | 李相儀 | 繪畫類 | 一年級 | 動物園 | 佳作 | 無 |
二年十三班 | 莊詠晴 | 繪畫類 | 二年級 | 假日清大蝴蝶園導覽 | 第一名 | 無 |
二年五班 | 蔡辰佑 | 繪畫類 | 二年級 | 可愛動物園 | 第二名 | 無 |
二年一班 | 羅子晴 | 繪畫類 | 二年級 | 白兔在熱鬧的海邊 | 第三名 | 張惠珍 |
二年三班 | 劉旃 | 繪畫類 | 二年級 | 招潮蟹 | 佳作 | 無 |
二年一班 | 劉正昊 | 繪畫類 | 二年級 | 暑假每天摺紙好開心 | 佳作 | 無 |
二年十二班 | 曾巧葳 | 繪畫類 | 二年級 | 馬場記趣 | 佳作 | 無 |
三年六班 | 謝依伶 | 繪畫類 | 三年級 | 鮮魚便利店 | 第一名 | 無 |
三年八班 | 王芊晴 | 繪畫類 | 三年級 | 蘭嶼飛魚季 | 第二名 | 無 |
三年六班 | 謝咏伶 | 繪畫類 | 三年級 | 踩酸菜 | 第三名 | 無 |
三年五班 | 楊喬羽 | 繪畫類 | 三年級 | 表演會上自信的我 | 佳作 | 無 |
三年六班 | 陳乙心 | 繪畫類 | 三年級 | 豐收柿餅節 | 佳作 | 無 |
四年四班 | 呂嘉恩 | 繪畫類 | 四年級 | 無情無「疫」 | 第一名 | 無 |
四年六班 | 傅少綸 | 繪畫類 | 四年級 | 夜晚的森林 | 第二名 | 無 |
四年五班 | 方品瑜 | 繪畫類 | 四年級 | 我愛地球 | 第三名 | 無 |
四年二班 | 楊舒晴 | 繪畫類 | 四年級 | 來去逛市場 | 佳作 | 無 |
四年六班 | 蘇映瑋 | 繪畫類 | 四年級 | 照片中的世界 | 佳作 | 無 |
五年九班 | 鄭謙牧 | 繪畫類 | 五年級 | 未來教室 | 第一名 | 無 |
五年四班 | 羅子瑜 | 繪畫類 | 五年級 | 溫馨夢想世界 | 第二名 | 李玲瑩 |
五年五班 | 李妍臻 | 繪畫類 | 五年級 | 兒童權利公約 | 第二名 | 無 |
五年八班 | 陳浩之 | 繪畫類 | 五年級 | 龍與城堡 | 第二名 | 無 |
六年十二班 | 劉宜霈 | 繪畫類 | 六年級 | 北港的炸橋文化 | 第一名 | 李玲瑩 |
六年九班 | 李沂瑾 | 繪畫類 | 六年級 | 遺失的美好 | 第二名 | 李玲瑩 |
六年四班 | 高子晴 | 繪畫類 | 六年級 | 魷魚王 | 第三名 | 李玲瑩 |
六年十班 | 吳宥妤 | 繪畫類 | 六年級 | 雲霄飛車的試煉 | 佳作 | 李玲瑩 |
六年八班 | 鄭至涵 | 繪畫類 | 六年級 | 柚柚家族 | 佳作 | 李玲瑩 |
四年七班 | 紀韞寧 | 平面設計 | 中年級 | 讓宇宙看得見我們 | 第一名 | 宋珮瑜 |
六年六班 | 陳律彣 | 平面設計 | 高年級 | 疫情與學校 | 第一名 | 李玲瑩 |
六年八班 | 朱蕾安 | 平面設計 | 高年級 | 宜蘭員山的拼布 | 第一名 | 李玲瑩 |
六年六班 | 吳冠圻 | 平面設計 | 高年級 | 機器人戰勝病毒 | 第三名 | 李玲瑩 |
六年六班 | 孫妤熏 | 平面設計 | 高年級 | 插秧 | 佳作 | 李玲瑩 |
三年七班 | 林昱辰 | 漫畫 | 中年級 | 戰勝病毒,同心協力 | 第一名 | 無 |
三年八班 | 王芊晴 | 漫畫 | 中年級 | 喵不想考試 | 第二名 | 無 |
五年二班 | 游程亦 | 漫畫 | 五年級 | 怎麼以前的人都不看電視呢? | 第一名 | 魏佳萾 |
五年三班 | 李若涵 | 漫畫 | 五年級 | 鬼滅之刃 | 第二名 | 李玲瑩 |
五年五班 | 張簡榆恩 | 漫畫 | 五年級 | 兒童權利公約 | 第三名 | 無 |
班級 | 姓名 | 類別 | 組別 | 名次 | 指導老師 | |
六年三班 | 賴語晨 | 漫畫 | 六年級 | 海洋汙染 | 第一名 | 李玲瑩 |
六年九班 | 楊雅軒 | 漫畫 | 六年級 | 與病毒抗爭 | 第二名 | 李玲瑩 |
六年十班 | 張妤瑄 | 漫畫 | 六年級 | 迷「網」 | 第三名 | 李玲瑩 |
六年九班 | 翁芝盈 | 漫畫 | 六年級 | 無名「殺手」 | 佳作 | 李玲瑩 |
六年二班 | 呂沛穎 | 漫畫 | 六年級 | 毛寶貝獸醫 | 佳作 | 李玲瑩 |
三年六班 | 陳乙心 | 書法 | 中年級 | 題破山寺後禪院 | 第一名 | 無 |
六年九班 | 李沂瑾 | 書法 | 高年級 | 詩一首(唐 岑參) | 第一名 | 李玲瑩 |
六年三班 | 吳若寧 | 書法 | 高年級 | 無題(李商隱) | 第二名 | 桂佩玲 |
六年十二班 | 陳琳 | 書法 | 高年級 | 詩一首(唐 岑參) | 第三名 | 李玲瑩 |
六年三班 | 林詩恩 | 書法 | 高年級 | 同題仙游觀 | 佳作 | 桂佩玲 |
六年八班 | 黃靖夫 | 書法 | 高年級 | 唐 王維 五律 | 佳作 | 無 |
六年十班 | 郭宥妘 | 水墨 | 高年級 | 戴口罩跑步 | 第一名 | 李玲瑩 |
六年四班 | 梁言嘉 | 水墨 | 高年級 | 豐收 | 第二名 | 李玲瑩 |
六年十一班 | 趙子甯 | 版畫 | 高年級 | 我與大提琴的鬥牛 | 第一名 | 李玲瑩 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2022-09-26
{{ $t('FEZ004') }} 2022-09-30|
{{ $t('FEZ005') }} 721|