{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
年級 | 班級 | 姓名 | 地區 | 項目名稱 | 組別名稱 | 競賽日期 | 名次 |
1 | 6 | 黃琭琭 | 台北文化盃 | 豎琴 | 國小低年級組 | 07-07 | 優等 |
2 | 4 | 李喬融 | 新竹文化盃 | 鋼琴 | 國小一年級組 | 07-19 | 第四名 |
2 | 9 | 劉蕓瑄 | 新竹文化盃 | 小提琴 | 國小一年級組 | 07-18 | 第二名 |
4 | 8 | 詹士倫 | 新竹文化盃 | 大提琴 | 國小中年級組 | 07-17 | 甲等 |
4 | 10 | 郭慎安 | 新竹文化盃 | 大提琴 | 國小中年級組 | 07-17 | 甲等 |
5 | 5 | 郭慎敏 | 新竹文化盃 | 大提琴 | 國小中年級組 | 07-17 | 甲等 |
5 | 3 | 劉旃 | 新竹文化盃 | 鋼琴 | 國小四年級組 | 07-20 | 甲等 |
6 | 8 | 詹士杰 | 新竹文化盃 | 大提琴 | 國小高年級組 | 07-17 | 第四名 |
2 | 1 | 陸禹綸 | 台中文化盃 | 鋼琴 | 國小一年級組 | 08-01 | 第四名 |
畢業 | 607 | 黃昶焌 | 新竹文化盃 | 低音大提琴 | 國小高年級組 | 07-17 | 甲等 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-08-26|
{{ $t('FEZ005') }} 70|