{{ $t('FEZ002') }} 輔導處|
恭喜獲獎學生
感謝老師指導
| 班級 | 姓名 | 類別 | 組別 | 題目 | 指導老師 | 名次公告 |
| 301 | 蔡洺宸 | 繪畫類 | 國小低年級乙組 | 各式各樣的車子 | 林俐廷 | 第一名 |
| 309 | 楊修睿 | 繪畫類 | 國小低年級乙組 | 大自然真有趣 | 林俐廷 | 第二名 |
| 108 | 張瑋麟 | 繪畫類 | 國小低年級乙組 | 太空狼人殺在吃披薩 | 陳虹君 | 第三名 |
| 201 | 凃睦庭 | 繪畫類 | 國小低年級乙組 | ㄞˋㄖㄡˊ 一ˇ | 陳虹君 | 第四名 |
| 105 | 柯珈朵 | 繪畫類 | 國小低年級乙組 | 冰淇淋 | 陳虹君 | 第五名 |
| 110 | 劉冠國 | 繪畫類 | 國小低年級乙組 | 農公 | 陳虹君 | 第六名 |
| 509 | 段妤宣 | 漫畫類 | 國小高年級乙組 | 好學生壞學生 | 無 | 第一名 |
| 605 | 陳彥廷 | 漫畫類 | 國小高年級乙組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 陳如瑾 | 第二名 |
| 402 | 郭峻碩 | 漫畫類 | 國小高年級乙組 | 愛和困難 | 陳虹君 | 第三名 |
| 411 | 陳佑瑀 | 漫畫類 | 國小高年級乙組 | 星之卡比與咖波 | 白淨華 | 第四名 |
| 601 | 李杰修 | 漫畫類 | 國小高年級乙組 | 橘色 | 白淨華 | 第五名 |
| 502 | 詹芮安 | 繪畫類 | 國小高年級乙組 | 多肉植物 | 無 | 第一名 |
| 408 | 張芯語 | 繪畫類 | 國小高年級乙組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 無 | 第二名 |
| 402 | 劉尚紘 | 繪畫類 | 國小高年級乙組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 林俐廷 | 第三名 |
| 405 | 張芳彩 | 繪畫類 | 國小高年級乙組 | 龍山樓 | 陳虹君 | 第四名 |
| 410 | 林禹僑 | 繪畫類 | 國小高年級乙組 | 可愛甜點屋 | 陳虹君 | 第五名 |
| 504 | 吳家宏 | 繪畫類 | 國小高年級乙組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 白淨華 | 第六名 |
| 幼兒園 | 林品媛 | 繪畫類 | 幼兒園宣導組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 林珮君 | 第一名 |
| 405 | 張芳彩 | 電腦繪圖類 | 國小高年級乙組 | 小屋 | 陳虹君 | 第一名 |
| 301 | 董立婕 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 陳靜瑜 | 第一名 |
| 303 | 呂詠恩 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 辜美虹 | 第二名 |
| 307 | 李咨潁 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 林俐廷 | 第三名 |
| 305 | 陳禎 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 王榮暖 | 第四名 |
| 303 | 廖梓瑄 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 辜美虹 | 第五名 |
| 209 | 謝冬玥 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 楊惠晶 | 第六名 |
| 203 | 王怡甯 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 余姿縈 | 佳作 |
| 205 | 梁祐翔 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 林怡伶 | 佳作 |
| 205 | 吳苡寧 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 林怡伶 | 佳作 |
| 301 | 劉芮嫙 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 林俐廷 | 佳作 |
| 304 | 徐翊銨 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 林俐廷 | 佳作 |
| 305 | 蘇凡喬 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 王榮暖 | 佳作 |
| 209 | 曹昀樂 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 楊惠晶 | 佳作 |
| 301 | 李品頤 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 林俐廷 | 佳作 |
| 310 | 林峰慶 | 繪畫類 | 國小宣導低年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 林俐廷 | 佳作 |
| 609 | 陳乙心 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 無 | 第一名 |
| 606 | 林昱辰 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 林璟妤 | 第二名 |
| 405 | 蘇芃諭 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 無 | 第三名 |
| 411 | 林禹萱 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 林俐廷 | 第四名 |
| 407 | 黃靖棠 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 蔡慧馨 | 第五名 |
| 407 | 陳宥寧 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 陳靜瑜 | 第六名 |
| 407 | 戴倚樂 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 陳靜瑜 | 佳作 |
| 411 | 鄭沛棊 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 王君茹 | 佳作 |
| 409 | 謝奕禹 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 無 | 佳作 |
| 403 | 廖宥達 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 黃佳珣 | 佳作 |
| 404 | 廖品媃 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 錢淑玲 | 佳作 |
| 410 | 呂晨希 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 黃盈瑞 | 佳作 |
| 502 | 詹芮安 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 無 | 佳作 |
| 606 | 洪子恩 | 繪畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 林璟妤 | 佳作 |
| 601 | 范言綵 | 漫畫類 | 國小宣導高年級組 | 有愛無礙、夢想盛開 | 簡蘭君 | 第一名 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-10-28|
{{ $t('FEZ005') }} 358|