{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
| 比賽時間 | 出場序號 | 班級 | 團體名稱 | 表演類型 |
| 3/31 (二) 13:00 ~ 14:00 | A1 | 309 | The Forest Four | playlet-短劇表演 |
| A2 | 301 | 大喬小喬 | zoo-唱跳 | |
| A3 | 309 | Golden 4 | Golden-唱 | |
| A4 | 101 | 女團隊 | golden-唱 | |
| A5 | 105 | Stars | Twinkle Twinkle Little Star-唱跳 | |
| A6 | 203 | 203女團 | Golden-唱跳 | |
| A7 | 204 | 和樂融融 | Take Down-唱跳 | |
| A8 | 204 | D & M | Doremi-唱 | |
| A9 | 303 | 定姝榛說書團 | talk about "Benny,the Forgetful Bear" | |
| B1 | 604 | Crosslight | count on me-唱 | |
| B2 | 606 | 叢林巨星好麻吉 | zoo-唱跳 | |
| 3/31 (二) 14:10 ~ 15:00 | B3 | 603 | This is golden | this is the day-唱 |
| B4 | 406 | 喵喵隊 | Dancing_With_Your_Ghost唱 | |
| B5 | 606 | Animal Family | Animal Family-說唱 | |
| B6 | 408 | LUCKY 408 | How Far I’ll Go-唱跳 | |
| B7 | 410 | 1008感情五姊妹 | Count on Me | |
| B8 | 407 | Sorceress | Golden -舞蹈 | |
| B9 | 609 | 609飯團 | playlet-短劇表演 | |
| B10 | 401 | Sunny Stars | Bring It All Back-唱 | |
| B11 | 402 | 402班YMCA | YMCA-唱跳 | |
| B12 | 409 | 409演出團 | playlet-短劇表演 | |
| B13 | 606 | Dream Chasers | Dream it Possible-唱 | |
| B14 | 606 | Monkeys Eat Bananas | Count on Me-唱 | |
| B15 | 607 | soda boy | soda pop & waka waka 唱跳 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-05-13|
{{ $t('FEZ005') }} 144|