{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
甄選類別及名額:
類科 | 名額 | 缺額 | 聘任代理期間 | 說明 |
普通 | 9 | 實缺 | 115年8月1日至 116年7月31日 |
|
普通 | 3 | 侍親留職停薪缺 (預估缺) | 115年8月1日至 116年7月31日 | |
自然 | 1 | 實缺 | 115年8月1日至 116年7月31日 | |
音樂 | 1 | 實缺 | 115年8月1日至 116年7月31日 | |
英語 | 1 | 實缺 | 115年8月1日至 116年7月31日 | |
體育 | 1 | 實缺 | 115年8月1日至 116年7月31日 | |
臺灣台語 | 1 | 實缺 | 115年8月1日至 116年7月31日 | |
社會 | 1 | 實缺 | 115年8月1日至 116年7月31日 | |
臺灣台語 | 1 | 訪問教師缺/實缺 (預估11602退休) | 115年8月1日至 116年7月31日 | |
自然 | 1 | 外加代理教師 (預估缺) (依市府核定缺額依自然、體育、英語順序錄取) | 115年8月1日至 116年7月31日 | |
體育 | 1 | |||
英語 | 1 |
備註 1.擇優錄取備取若干名(正取人員未報到時依序遞補;或本校115學年度第1學期開學日前,有案內相同類科代理教師職缺,則由備取人員依序遞補)。
2.代理教師需配合學校教學需要安排其他授課之科目及年級、導師職務。
餘 招考報名及甄選時間建請參閱簡章(如附件)
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2026-06-08|
{{ $t('FEZ005') }} 226|